Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, vous allez tout au long de ce week-end me retrouver 2 fois par jour (Et oui...), et trés tôt le matin.
Voici donc les tous premiers chronos des séances d'essais libres 1 et 2.
Nous passerons trés vite sur la première de 02h30 à 04h00 avec l'avant dernière place de Sébastien BOURDAIS et juste devant VETTEL.
Voici le tableau définitif de la séance N°2 :
1. N. Rosberg Williams 1:26.053 36
2. R. Barrichello Brawn GP 1:26.157 +0.104 38
3. J. Trulli Toyota 1:26.350 +0.297 42
4. M. Webber Red Bull Racing 1:26.370 +0.317 30
5. J. Button Brawn GP 1:26.374 +0.321 38
6. T. Glock Toyota 1:26.443 +0.390 42
7. K. Nakajima Williams 1:26.560 +0.507 33
8. S. Vettel Red Bull Racing 1:26.740 +0.687 19
9. A. Sutil Force India 1:27.040 +0.987 29
10. F. Massa Ferrari 1:27.064 +1.011 35
11. K. Räikkönen Ferrari 1:27.204 +1.151 32
12. F. Alonso Renault 1:27.232 +1.179 28
13. G. Fisichella Force India 1:27.282 +1.229 32
14. N. Heidfeld BMW Sauber 1:27.317 +1.264 34
15. R. Kubica BMW Sauber 1:27.398 +1.345 36
16. S. Bourdais Toro Rosso 1:27.479 +1.426 36
17. H. Kovalainen McLaren 1:27.802 +1.749 35
18. L. Hamilton McLaren 1:27.813 +1.760 31
19. N. Piquet Jr. Renault 1:27.828 +1.775 35
20. S. Buemi Toro Rosso 1:28.076 +2.023 33
Vous remarquerez qu'un certain nombre d'écuries semblent être sur une configuration agressive, tentant des chronos déjà dignes des qualifications.
Séb quand à lui se poste avec un set up alternatif de qualification et configuration course.
Ajoutons à cela que le chrono de VETTEL, pourtant trés honorable ne reflête pas le catastrophique début de saison du pilote, en effet aprés plusieurs tête à queue, voici VETTEL immobilisé sur le bas côté aprés seulement 5 tours.
A ce soir pour les toutes premières réactions.
MAY THE FORCE BE WITH SEB.
Commentaires
bon wk