Bonsoir à toutes et à tous.
Nous voici bel et bien à l'aube du GP de BAHREIN.
Les deux premières séances d'EL ont marqué une certaine hiérarchie, non établie définitivement mais plus marquée dans l'amélioration aéro des monoplaces.
Hiérarchie exacerbée par la facilité de réaction des écuries en raison de leur budget.
Chacun y va de la mise en place du nouveau diffuseur (Agréé par la FIA, sujet d'un article ici-même, ndlr).
Les essais libres 1 et 2 ont bien mis en évidence l'obligation, pour bien figurer, de l'adéquation totale VITESSE / PASSAGE DE COURBES. Nous parlions ici-même de l'équilibre fondamentale entre le VMAX (Vitesse de pointes maxi et les appuis aéro dans les secteurs sinueux), notamment en ce qui concerne le deuxième secteur.
Dans toute cette débauche d'aéro, nous avons remarquer le nouveau capot moteur de STR04. La question se pose de savoir si les deux monoplaces auront l'occasion de courir ce week-end avec ?
Car en effet, seul Sébastien BUEMI a roulé avec ce nouvel appendice aéro sur les deux prermières cessions.
JUGEZ PLUTOT
Exemple (S'il en fallait) de la réactivité de Toro Rosso, alors que nous n'attendions pas de changements radicaux avant L'Espagne, voici le tout nouveau aileron avant, dit : Syndrome de la pelle à tarte, en même temps si
cela fonctionne....................
RESULTATS DES L1 ET L2
Il paraît évident que les essais qualifs de demain devraient être de trés haut niveau. En effet entre l'entrée en Q3 et les autres, c'est seulement 5 dixième qui séparent les monoplaces, autant dire rien.
Les Toro Rosso s'ent sortent plutôt pas mal si l'on en juge par les évolutions rapides (Nouveau diffuseur, KERS et autres...) des autres écuries.
Il va s'en dire que les deux co-équipiers BOURDAIS / BUEMI travaillent en trés haute (Mais notablemement assez rare dans la F1) intelligence. Quand l'un teste les pneus durs en config course, l'autre teste les tendres en config qualif.
Du trés bon boulot en résumé et il existe une vrai et saine émulation entre les deux compères, n'est en moins adversaires.
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | ![]() | 1:33.647 | 19 |
2 | N. Heidfeld | BMW | ![]() | +0:00.260 | 17 |
3 | R. Kubica | BMW | ![]() | +0:00.291 | 17 |
4 | N. Rosberg | Williams | ![]() | +0:00.580 | 24 |
5 | J. Button | Brawn | ![]() | +0:00.787 | 15 |
6 | H. Kovalainen | McLaren | ![]() | +0:00.855 | 24 |
7 | R. Barrichello | Brawn | ![]() | +0:00.884 | 18 |
8 | F. Massa | Ferrari | ![]() | +0:00.942 | 17 |
9 | M. Webber | Red Bull | ![]() | +0:01.180 | 21 |
10 | K. Räikkönen | Ferrari | ![]() | +0:01.180 | 19 |
11 | K. Nakajima | Williams | ![]() | +0:01.233 | 24 |
12 | S. Vettel | Red Bull | ![]() | +0:01.291 | 24 |
13 | N. Piquet | Renault | ![]() | +0:01.327 | 21 |
14 | A. Sutil | Force India | ![]() | +0:01.374 | 18 |
15 | J. Trulli | Toyota | ![]() | +0:01.389 | 22 |
16 | G. Fisichella | Force India | ![]() | +0:01.395 | 16 |
17 | T. Glock | Toyota | ![]() | +0:01.686 | 20 |
18 | F. Alonso | Renault | ![]() | +0:01.701 | 24 |
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | ![]() | +0:01.706 | 22 |
20 | S. Buemi | Toro Rosso | ![]() | +0:01.722 | 15 |
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Williams | ![]() | 1:33.339 | 36 |
2 | F. Alonso | Renault | ![]() | +0:00.191 | 25 |
3 | J. Trulli | Toyota | ![]() | +0:00.277 | 37 |
4 | S. Vettel | Red Bull | ![]() | +0:00.322 | 29 |
5 | M. Webber | Red Bull | ![]() | +0:00.337 | 32 |
6 | J. Button | Brawn | ![]() | +0:00.355 | 35 |
7 | A. Sutil | Force India | ![]() | +0:00.424 | 30 |
8 | T. Glock | Toyota | ![]() | +0:00.425 | 37 |
9 | R. Barrichello | Brawn | ![]() | +0:00.546 | 30 |
10 | K. Nakajima | Williams | ![]() | +0:00.560 | 36 |
11 | L. Hamilton | McLaren | ![]() | +0:00.655 | 30 |
12 | G. Fisichella | Force India | ![]() | +0:00.686 | 23 |
13 | S. Buemi | Toro Rosso | ![]() | +0:00.788 | 37 |
14 | S. Bourdais | Toro Rosso | ![]() | +0:01.027 | 26 |
15 | N. Piquet | Renault | ![]() | +0:01.072 | 29 |
16 | F. Massa | Ferrari | ![]() | +0:01.225 | 34 |
17 | R. Kubica | BMW | ![]() | +0:01.266 | 31 |
18 | K. Räikkönen | Ferrari | ![]() | +0:01.331 | 28 |
19 | H. Kovalainen | McLaren | ![]() | +0:01.425 | 35 |
20 | N. Heidfeld | BMW | ![]() | +0:01.451 | 33 |
Auteurs respectivement de la 13 et 14ème place, BUEMI et BOURDAIS pourraient se poser en challenger de choix demain.
Jugez plutôt par les écarts infimes entre les teams.
Allez juste pour finir cet article voici quelques photos.
A demain et QUE LE FORCE SOIT AVEC SEB.
Absence du nouveau capot moteur pour Séb (BOURDAIS)