Bonsoir.
Voici les résultats des essais libres 2, durant lesquels nos deux pilotes Toro Rosso ont bien tenu la distance en squattant pendant de longues minutes les 10 premières places du plateau. Hormis une analyse interressante de Séb BOURDAIS qui déclarait, alors qu'il se trouvait dans les stands, que la voiture avait de trés bonnes dispositions, mais qu'ils auraient certainement du mal à faire tenir longtemps les pneus tendres arrières, résultant d'un souvirage difficile à rectifier, on peut dire que les Toro Rosso ont tenu la dragée haute.
Voilà qui augure (Espèrons et croisons les doigts) de bons résultats lors de la séance de qualification Samedi.
LES RESULTATS DES ESSAIS L2
Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Williams | 1:15.243 | 45 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | +0:00.202 | 34 | |
3 | R. Barrichello | Brawn | +0:00.347 | 40 | |
4 | J. Button | Brawn | +0:00.531 | 35 | |
5 | F. Massa | Ferrari | +0:00.589 | 41 | |
6 | S. Vettel | Red Bull | +0:00.604 | 33 | |
7 | H. Kovalainen | McLaren | +0:00.741 | 44 | |
8 | K. Räikkönen | Ferrari | +0:00.742 | 42 | |
9 | K. Nakajima | Williams | +0:01.017 | 42 | |
10 | N. Piquet | Renault | +0:01.043 | 42 | |
11 | F. Alonso | Renault | +0:01.309 | 38 | |
12 | M. Webber | Red Bull | +0:01.335 | 27 | |
13 | A. Sutil | Force India | +0:01.432 | 37 | |
14 | J. Trulli | Toyota | +0:01.672 | 42 | |
15 | S. Buemi | Toro Rosso | +0:01.740 | 47 | |
16 | S. Bourdais | Toro Rosso | +0:01.809 | 47 | |
17 | T. Glock | Toyota | +0:01.866 | 44 | |
18 | N. Heidfeld | BMW | +0:01.866 | 39 | |
19 | G. Fisichella | Force India | +0:02.261 | 44 | |
20 | R. Kubica | BMW | 2 |
Vous remarquerez que KUBICA n'a effectuer que 2 tours. En effet l'écurie BMW bien en peine depuis le début de saison a vu le moteur de Robert exploser. On est bien loin des résultats encourageants de 2008.
Rendez-vous samedi avec on l'espère de bonnes nouvelles concernant nos compères.
QUE LA FORCE SOIT AVEC SEB.